(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3357.67点,收于半年线之上,涨跌幅-1.10%,A股总成交额为12240.59亿元。到目前为止今日有42只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有中船汉光、长盈精密、中天火箭等,乖离率分别为18.35%、10.33%、9.82%;华林证券、丰乐种业、海峡环保等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
5月9日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300847 | 中船汉光 | 19.17 | 36.84 | 17.39 | 20.58 | 18.35 |
300115 | 长盈精密 | 13.62 | 9.25 | 12.25 | 13.51 | 10.33 |
003009 | 中天火箭 | 10.00 | 18.15 | 45.38 | 49.83 | 9.82 |
002331 | 皖通科技 | 10.07 | 4.39 | 7.24 | 7.65 | 5.68 |
000758 | 中色股份 | 6.25 | 7.81 | 5.32 | 5.61 | 5.38 |
301369 | 联动科技 | 10.53 | 34.01 | 71.65 | 75.03 | 4.71 |
603529 | 爱玛科技 | 5.76 | 4.23 | 57.17 | 59.84 | 4.68 |
002264 | 新华都 | 7.08 | 5.16 | 6.07 | 6.35 | 4.58 |
001236 | 弘业期货 | 6.62 | 50.32 | 16.02 | 16.74 | 4.48 |
603895 | 天永智能 | 6.50 | 3.81 | 26.31 | 27.35 | 3.97 |
301191 | 菲菱科思 | 4.32 | 15.67 | 91.43 | 95.00 | 3.91 |
301129 | 瑞纳智能 | 4.03 | 5.78 | 77.06 | 79.58 | 3.26 |
301137 | 哈焊华通 | 3.05 | 11.96 | 14.79 | 15.21 | 2.81 |
600128 | 弘业股份 | 4.00 | 5.80 | 8.36 | 8.59 | 2.80 |
000666 | 经纬纺机 | 5.31 | 14.90 | 9.84 | 10.11 | 2.75 |
300938 | 信测标准 | 3.48 | 3.62 | 38.29 | 39.26 | 2.52 |
002961 | 瑞达期货 | 1.98 | 1.31 | 15.19 | 15.48 | 1.90 |
301058 | 中粮科工 | 3.59 | 11.27 | 15.93 | 16.18 | 1.57 |
300331 | 苏大维格 | 2.66 | 2.90 | 22.42 | 22.77 | 1.56 |
600679 | 上海凤凰 | 2.05 | 0.87 | 8.84 | 8.94 | 1.14 |
002100 | 天康生物 | 3.01 | 3.45 | 8.81 | 8.91 | 1.12 |
603013 | 亚普股份 | 1.89 | 1.37 | 14.95 | 15.11 | 1.08 |
300803 | 指南针 | 4.17 | 4.88 | 51.45 | 51.99 | 1.05 |
600783 | 鲁信创投 | 1.52 | 1.18 | 13.28 | 13.39 | 0.84 |
600760 | 中航沈飞 | 0.92 | 1.59 | 58.68 | 59.16 | 0.83 |
000720 | 新能泰山 | 0.77 | 0.86 | 5.22 | 5.26 | 0.69 |
603198 | 迎驾贡酒 | 2.55 | 0.58 | 62.76 | 63.16 | 0.64 |
002226 | 江南化工 | 1.13 | 1.20 | 5.32 | 5.35 | 0.52 |
603922 | 金鸿顺 | 1.33 | 1.03 | 22.82 | 22.92 | 0.45 |
002573 | 清新环境 | 0.52 | 1.07 | 5.77 | 5.79 | 0.40 |
600621 | 华鑫股份 | 2.11 | 2.82 | 11.59 | 11.63 | 0.35 |
300792 | 壹网壹创 | 0.46 | 2.99 | 30.80 | 30.89 | 0.30 |
000559 | 万向钱潮 | 0.39 | 0.67 | 5.15 | 5.16 | 0.28 |
002392 | 北京利尔 | 0.27 | 1.11 | 3.67 | 3.68 | 0.22 |
003010 | 若羽臣 | 0.48 | 6.06 | 18.69 | 18.73 | 0.21 |
000019 | 深粮控股 | 0.52 | 1.75 | 7.74 | 7.75 | 0.19 |
300761 | 立华股份 | 2.45 | 0.44 | 37.22 | 37.28 | 0.17 |
600340 | 华夏幸福 | 2.80 | 4.61 | 2.57 | 2.57 | 0.14 |
000789 | 万年青 | 0.23 | 0.85 | 8.89 | 8.90 | 0.10 |
603817 | 海峡环保 | 0.49 | 1.94 | 6.14 | 6.14 | 0.08 |
000713 | 丰乐种业 | 0.44 | 2.29 | 9.12 | 9.13 | 0.06 |
002945 | 华林证券 | 3.56 | 1.39 | 14.25 | 14.26 | 0.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。